← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5198 | 394,710,880 | 1,841.23 / 2,209,472.75 | Обменять | |
| 5.5173 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5034 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.4909 | 12,933,290.82 | 4,115.27 / 522,561.07 | Обменять | |
| 5.4899 | 400,000 | 20.0000 / 72,861.46 | Обменять | |
| 5.4789 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,095.86 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4458 | 506,843.95 | 463.2012 / 52,496.14 | Обменять | |
| 5.3930 | 406,571 | 102.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3745 | 299,536 | 514.6680 / 51,466.8 | Обменять | |
| 5.2280 | 40,678,885 | 36.9000 / 96,900,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |