← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18198879 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18174814 | 70,998,270 | 10,150.22 / 12,180,267.97 | Обменять | |
| 0.18138336 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18075069 | 100,000 | 50.0000 / 553,248.22 | Обменять | |
| 0.18044364 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18038810 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,935.64 | Обменять | |
| 0.18037458 | 10,546,994.02 | 22,641.45 / 2,875,035.2 | Обменять | |
| 0.17966875 | 108,608.47 | 2,546.69 / 288,624.79 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17752822 | 4,833,152 | 562.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17731659 | 234,599 | 2,829.65 / 282,965.48 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16856578 | 7,362,534 | 473.4112 / 534,000,000 | Обменять |